HIKROBOT 海康机器人 MV-CH1510-10FM-M72-TF 工业面阵相机
HIKROBOT 海康机器人 MV-CH1510-10FM-M72-TF 工业面阵相机 型号 型号 MV-CH1510-10FM-M72-TF 名称 1.5亿像素万兆网面阵相机,IMX411,黑白,M72口,带TEC,光口 性能 传感器类型 CMOS,卷帘快门 传感器型号 IMX411 像元尺寸 3.76 µm × 3.76 µm 靶面尺寸 66.7 mm 分辨率 14208 × 10640 最大帧率 6.2 fps @14208 × 10640 Mono 8 动态范围 78.8 dB 信噪比 45 dB 增益 0 ~ 36 dB 曝光时间 30 μs ~ 10 sec 快门模式 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式,支持Rolling模式 黑白/彩色 黑白 像素格式 Mono 8/10/10Packed/12/12Packed/16 Binning 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 下采样 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 镜像 支持水平镜像 电气特性 数据接口 10GigE 数字I/O 12-pin P10接头...
分类:
货号:
MV-CH1510-10FM-M72-TF
描述
HIKROBOT 海康机器人 MV-CH1510-10FM-M72-TF 工业面阵相机
型号 | 型号 | MV-CH1510-10FM-M72-TF |
名称 | 1.5亿像素万兆网面阵相机,IMX411,黑白,M72口,带TEC,光口 | |
性能 | 传感器类型 | CMOS,卷帘快门 |
传感器型号 | IMX411 | |
像元尺寸 | 3.76 µm × 3.76 µm | |
靶面尺寸 | 66.7 mm | |
分辨率 | 14208 × 10640 | |
最大帧率 | 6.2 fps @14208 × 10640 Mono 8 | |
动态范围 | 78.8 dB | |
信噪比 | 45 dB | |
增益 | 0 ~ 36 dB | |
曝光时间 | 30 μs ~ 10 sec | |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式,支持Rolling模式 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
像素格式 | Mono 8/10/10Packed/12/12Packed/16 | |
Binning | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
下采样 | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
镜像 | 支持水平镜像 | |
电气特性 | 数据接口 | 10GigE |
数字I/O | 12-pin P10接头提供电源及I/O:1路光耦隔离输入(Line 0),1路光耦隔离输出(Line 1),1路双向可配置非隔离I/O(Line 2),1路RS-232 | |
供电 | 24 VDC | |
典型功耗 | 11.28 W@24 VDC(非TEC模式) 48.96 W@24 VDC(TEC模式) |
|
结构 | 镜头接口 | M72*0.75,法兰后焦19.55 mm |
外形尺寸 | 120 mm × 120 mm × 89 mm | |
重量 | 约2.5 kg | |
IP防护等级 | IP40(正确安装镜头以及线缆的情况下) | |
温度 | 工作温度0℃ ~ 50℃,储藏温度-30℃ ~ 70℃ | |
湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | MVS或第三方支持GigE Vision协议软件 |
操作系统 | Windows XP/7/10/11 32/64bits以及 Linux 32/64bits | |
协议/标准 | GigE Vision V2.0,GenICam | |
认证 | CE,RoHS,KC |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ:2844337877 邮箱:2844337877@qq.com